| Диапазон настройки перепада давления: 50 ... 350 мбар | 
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | Ду, мм | Соединительная резьба,дюйм
 | kvs | Диапазон расходал/ч
 | Диапазон настройки,мбар
 |  
                                            | V5001PY1015 | 15 | Rp 1/2 | 3,6 | 40 ... 1 700 | 50 ... 350 |  
                                            | V5001PY1020 | 20 | Rp 3/4 | 5,8 | 60 ... 2 600 | 50 ... 350 |  
                                            | V5001PY1025 | 25 | Rp 1 | 7,1 | 100 ... 3 000 | 50 ... 350 |  
                                            | V5001PY1032 | 32 | Rp 1 1/4 | 15,4 | 150 ... 6 500 | 50 ... 350 |  
                                            | V5001PY1040 | 40 | Rp 1 1/2 | 22,0 | 200 ... 9 000 | 50 ... 350 |  
                                            | V5001PY1050 | 50 | Rp 2 | 35,8 | 450 ... 17 000 | 50 ... 350 |  | 
                                  
                                    | Диапазон настройки перепада давления: 300 ... 600 мбар
 | 
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | Ду, мм | Соединительная резьба,дюйм
 | kvs | Диапазон расходал/ч
 | Диапазон настройки,мбар
 |  
                                            | V5001PY2015 | 15 | Rp 1/2 | 3,6 | 50 ... 1 900 | 300 ... 600 |  
                                            | V5001PY2020 | 20 | Rp 3/4 | 5,8 | 50 ... 3 000 | 300 ... 600 |  
                                            | V5001PY2025 | 25 | Rp 1 | 7,1 | 100 ... 3 500 | 300 ... 600 |  
                                            | V5001PY2032 | 32 | Rp 1 1/4 | 15,4 | 200 ... 10 000 | 300 ... 600 |  
                                            | V5001PY2040 | 40 | Rp 1 1/2 | 22,0 | 250 ... 13 000 | 300 ... 600 |  
                                            | V5001PY2050 | 50 | Rp 2 | 35,8 | 500 ... 18 000 | 300 ... 600 |  | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | Принадлежности |  | 
                                  
                                    | Модель | Описание | 
                                  
                                    | Kombi-S | Вспомогательные запорно-измерительные клапаны (перейти на страницу>>>) | 
                                  
                                    | VM242A0101 | Ручной электронный расходомер BasicMES-2 | 
                                  
                                    | VS2600C001 | Комплект измерительных клапанов SafeCon, резьба G1/4" (2 шт.) | 
                                  
                                    | VS5501A008 | Запорный клапан для импльсной трубки | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | Запасные вставки клапана |  | 
                                  
                                    | Модель | Описание | 
                                  
                                    | V5001PZ1015 | 50...350 мбар, для клапанов Ду15 | 
                                  
                                    | V5001PZ1020 | 50...350 мбар, для клапанов Ду20 | 
                                  
                                    | V5001PZ1025 | 50...350 мбар, для клапанов Ду25 | 
                                  
                                    | V5001PZ1032 | 50...350 мбар, для клапанов Ду32 | 
                                  
                                    | V5001PZ1040 | 50...350 мбар, для клапанов Ду40 | 
                                  
                                    | V5001PZ1050 | 50...350 мбар, для клапанов Ду50 | 
                                  
                                    | V5001PZ2015 | 300...600 мбар, для клапанов Ду15 | 
                                  
                                    | V5001PZ2020 | 300...600 мбар, для клапанов Ду20 | 
                                  
                                    | V5001PZ2025 | 300...600 мбар, для клапанов Ду25 | 
                                  
                                    | V5001PZ2032 | 300...600 мбар, для клапанов Ду32 | 
                                  
                                    | V5001PZ2040 | 300...600 мбар, для клапанов Ду40 | 
                                  
                                    | V5001PZ2050 | 300...600 мбар, для клапанов Ду50 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | Запасные части |  | 
                                  
                                    | Модель | Описание | 
                                  
                                    | VA2500CU04 | Медная импульсная трубка | 
                                  
                                    | VS5500A004 | Компрессионный фитинг для импульсной трубки (4 x 1 мм) | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | Тип документации | 
                                                Размер файла
                                               | 
                                                Скачать
                                               |  
                                            | V5001P | Техническое описание | 2 Мб | 
 |  
                                            | V5001PY | Спецификация | 558 кб | 
 |  
                                            | V5001P | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 57,1 Mб | 
 |  
                                            |  |  |